Стоимость септика зависит от:
- конструктивной сложности установки. Обычные емкости, не предполагающие использование эрлифтов и аэраторов, обойдутся гораздо дешевле (в разы), нежели септики, в которых такие решения реализованы.
- объемов используемых емкостей. Совершенно очевидно, что большие объемы установки влекут за собой большую материалоемкость, поэтом цена в целом закономерно увеличивается;
- производительности установки. Данный критерий напрямую связан с предыдущим, когда цена находится в прямой зависимости от трудозатрат и объемов используемых материалов. Плюс ко всему, высокопроизводительные установки очень часто требуют использования более мощного оборудования: в случае с септиками – компрессоров;
- узнаваемости бренда. Как и на любую другую продукцию, цена формируется исходя из популярности компании-производителя, ее затрат на рекламу и т.п.;
- стоимость септика также зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, сезона продаж (весной и летом септики дороже, нежели осенью или зимой), скидок продавца, комплексной стоимости «под ключ» и других факторов.
На этой странице мы представили примерный уровень цен, актуальный для 2015 года. Мы постарались охватить стоимость наиболее востребованных моделей, чтобы у вас была возможность оценить свои финансовые возможности и остановить свой выбор на оптимальной модели. Цены могут варьироваться в широких пределах, в зависимости от условий, предоставляемых производителями для своих дилеров.
Модель | Производ-ть, л/сут | Кол-во человек | Длина | Ширина | Высота | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Танк | ||||||
Танк 1 | 600 | 1-3 | 1200 | 1000 | 1700 | 27000 |
Танк 2 | 800 | 3-4 | 1800 | 1200 | 1700 | 36000 |
Танк 2.5 | 1000 | 4-5 | 2030 | 1200 | 1850 | 45000 |
Танк 3 | 1200 | 5-6 | 2200 | 1200 | 2000 | 54000 |
Танк 4 | 1800 | 7-9 | 3800 | 1000 | 1700 | 67000 |
Тритон | ||||||
Тритон-Н 1 | Накопительн., объем 1 куб.м | 1170 | 1200 | — | 15500 | |
Тритон-Н 9 | Накопительн., объем 9 куб.м | 5300 | 1500 | — | 116700 | |
Тритон-Н 40 | Накопительн., объем 40 куб.м | 13000 | 2000 | — | 617500 | |
Тритон Мини | 250 | 1-2 | 1250 | 820 | 1700 | 25000 |
Тритон Микро | 150 | 1-3 | — | 760 | 1300 | 12000 |
Тритон-ЭД 1800 | 600 | 3-4 | 1200 | 1200 | 1700 | 29000 |
Тритон-Т 1 | 300 | 2 | 1170 | 1200 | — | 20000 |
Тритон-Т 1.5 | 500 | 3 | 1620 | 1200 | — | 30000 |
Тритон-Т 2 | 600 | 4 | 1800 | 1200 | — | 39000 |
Тверь | ||||||
Тверь-0,75П | 750 | 1-3 | 2250 | 850 | 1670 | 27000 |
Тверь-1П | 1000 | 3-5 | 2500 | 1100 | 1670 | 36000 |
Тверь-1,5П | 1500 | 5-7 | 3500 | 1100 | 1670 | 45000 |
Тверь-2П | 2000 | 8-10 | 4000 | 1300 | 1670 | 54000 |
Тополь | ||||||
Тополь 5 | 1100 | 5 | 1030 | 1000 | 2485 | 70000 |
Тополь 8 | 1900 | 8 | 1330 | 1030 | 2485 | 90000 |
Тополь 10 | 3300 | 10 | 1928 | 1120 | 2485 | 100000 |
Топас | ||||||
Топас 5 | 1000 | 5 | 1100 | 1200 | 2500 | 80000 |
Топас 8 | 1500 | 8 | 1600 | 1200 | 2500 | 100000 |
Топас 10 | 2000 | 10 | 2100 | 1200 | 2500 | 125000 |
Alta Bio (Альта Био) | ||||||
Альта Био 5 | 1000 | до 5 | — | 1300 | 2300 | 72000 |
Альта Био 5+ | 1000 | до 5 | — | 1500 | 2300 | 85000 |
Альта Био 7 | 1400 | до 7 | — | 1500 | 2300 | 97000 |
Альта Био 7+ | 1400 | до 7 | 2300 | 2300 | 1250 | 110000 |
Альта Био 10 | 2000 | до 10 | — | 1300/1500 | 1700/2300 | 136000 |
Альта Био 10+ | 2000 | до 10 | 2300 | 1300 (D)/1250 | 1700/2301 | 150000 |
Fast (Фаст) | ||||||
Retro 0.25 | 750 | 1-2 | 700 | 850 | 600 | 105000 |
Retro 0.375 | 1400 | 1-6 | 1000 | 600 | 850 | 125000 |
Micro 0.5 | 1900 | 1-8 | 1500 | 750 | 1400 | 185000 |
Micro 0.75 | 2800 | 1-11 | 1500 | 1200 | 1450 | 275000 |
Micro 0.9 | 3400 | 1-14 | 1450 | 1200 | 1450 | 300000 |
Flotenk (Флотенк) | ||||||
STA-1.5 | 500 | 1-3 | 2100 | 1000 | — | 28000 |
STA-2 | 700 | 3-4 | 2700 | 1000 | — | 36000 |
STA-3 | 1000 | 4-6 | 3900 | 1000 | — | 47000 |
2900 | 1200 | — | ||||
STA-4 | 1300 | 5-7 | 3800 | 1200 | — | 74000 |
STA-5 | 1700 | 7-9 | 2700 | 1600 | — | 88000 |
STA-6 | 2000 | 9-11 | 3200 | 1600 | — | 108000 |
STA-10 | 3300 | 15-17 | 5200 | 1600 | — | 176000 |
Graf (Граф) | ||||||
Carat-S 3 | Объем 2,7 куб.м | 2080 | 1565 | 2010 | 55000 | |
Carat-S 4 | Объем 3,75 куб.м | 2280 | 1755 | 2200 | 85000 | |
Carat-S 5 | Объем 4,8 куб.м | 2280 | 1985 | 2430 | 115000 | |
Carat-S 6 | Объем 6,5 куб.м | 2390 | 2190 | 2710 | 140000 | |
Picobell 2700L | Объем 2,7 куб.м | 2080 | 1565 | 2010 | 150000 | |
Picobell 3750L | Объем 3,75 куб.м | 2280 | 1755 | 2200 | 170000 | |
Picobell 4800L | Объем 4,8 куб.м | 2280 | 1985 | 2430 | 190000 | |
Herkules x1 | Объем 1,6 куб.м | 1600 | 1350 | 1090 | 30000 | |
Herkules x2 | Объем 3,2 куб.м | 1600 | 1350 | 1090 | 55000 | |
Herkules x3 | Объем 4,8 куб.м | 1600 | 1350 | 1090 | 75000 | |
Green Rock (Грин Рок) | ||||||
IISI (биофильтр) | 1000 | 4-6 | — | 1200 | 1200 | 70000 |
05 mini | 600 | 1-5 | — | 1236 | 1600 | 70000 |
IISI-6 | 1000 | 4-6 | — | 1600 | 2450 | 195000 |
IISI-10 | 2000 | 7-12 | — | 1600 (две емкости) | 2450 (две емкости) | 240000 |
IISI-15 | 1200 | 6-8 | 1800 | 1200 | 1180 | 200000 |
Uponor | ||||||
Sako 1,5 | 500 | до 5 | 2100 | 1200 | 1750 | 88000 |
Sako 2 | 600 | до 5 | 2800 | 1200 | 1750 | 103000 |
Sako 3 | 1000 | 7-8 | 3900 | 1200 | 1750 | 154000 |
Sako 4 | 13000 | до 10 | 5200 | 1200 | 1750 | 185000 |
Bio 5 | 1100 | до 5 | 3940 | 1200 | 1750 | 550000 |
Bio 10 | 1500 | 6-10 | 7100 | 1200 | 1650 | 580000 |
Bio 15 | 2200 | 10-15 | 9000 | 1200 | 1650 | 660000 |
BioClean 5 | 1100 | 1-5 | 2400 | 1920 | 2030 | 330000 |
Аква | ||||||
Аква-Эко 1200 | 600 | — | — | — | — | 46000 |
Аква-Эко 3000 | 1100 | — | — | — | — | 79000 |
Аква-Био 2000 | 700 | 3-4 | 1900 | 1200 | — | 40000 |
Аква-Био 3600 | 1300 | 6-8 | 3200 | 1200 | — | 70000 |
Aquor (Акуор) | ||||||
Объем 2 куб.м | — | 2-3 | 2500 | 1000 | — | 38000 |
Объем 3 куб.м | — | 4-5 | 2650 | 1200 | — | 49000 |
Объем 4 куб.м | — | 6-7 | 3550 | 1200 | — | 76000 |
Объем 5 куб.м | — | 8-10 | 4450 | 1200 | — | 90000 |
Анион | ||||||
Объем 1,7 куб.м | Эксплуатацион. объем 1,3 куб.м | — | 1330 | 1700 | 17000 | |
Объем 3 куб.м | Эксплуатацион. объем 3 куб.м | 1820 | 1590 | 1750 | 33000 | |
Объем 3,7 куб.м | Эксплуатацион. объем 3,7 куб.м | 2400 | 1620 | 2115 | 42000 | |
Объем 4 куб.м | Эксплуатацион. объем 4 куб.м | 2320 | 1510 | 2110 | 50000 | |
Объем 4,9 куб.м | Эксплуатацион. объем 4,9 куб.м | 2400 | 1970 | 2455 | 52000 | |
Объем 5 куб.м | Эксплуатацион. объем 5 куб.м | 2300 | 1690 | 2340 | 53000 | |
АСО | ||||||
АСО-1 | 1000 | 4-5 | 2400 | 1260 | 2120 | 21000 |
АСО-2 | 1000 | 4-5 | 2400 | 1260 | 2120 | 23000 |
Байкал | ||||||
Байкал 2 | Объем 2 куб.м | 2-3 | 2800 | 1000 | — | 27000 |
Байкал 3 | Объем 3 куб.м | 4-5 | 2800 | 1200 | — | 36000 |
Байкал 4 | Объем 4 куб.м | 6-7 | 3700 | 1200 | — | 48000 |
Барс | ||||||
Барс-Мини 1300 | 330 | 2-3 | 1300 | 955 | — | 29000 |
Барс-Н 3000 | Накопительный, объем 3 куб.м | 2-3 | 2700 | 1200 | — | 37000 |
Барс-Эко 1800 | 600 | 3-4 | — | 1200 | 1700 | 36000 |
Барс-Аэро | 1000 | 3-5 | — | 1200 | 2700 | 75000 |
Барс-Био 3350 | 1000 | 6-8 | 2700 | 1200 | — | 56000 |
Барс-БиоЛайт 2100 | 700 | 3-5 | 1800 | 1200 | 1450 | 39000 |
Барс-Ультра | 1500 | 7-10 | 2400 | 1200 | — | 105000 |
Био | ||||||
BIO-2 | 700 | до 4 | 1900 | 1200 | — | 48000 |
BIO-6 | 1500 | до 12 | 3700 | 1200 | — | 87000 |
2500 | 1500 | — | ||||
BIO-15 | 2500 | до 40 | 3750 | 1500 | — | 159000 |
Биокси | ||||||
0,6 | 600 | до 3 | 1000 | 770 | 2030 | 70000 |
1 | 1000 | до 5 | 1000 | 1170 | 3030 | 80000 |
1,6 | 1600 | до 8 | 1170 | 1500 | 2360 | 100000 |
2 | 2000 | до 10 | 1170 | 2000 | 2360 | 126000 |
Бионик | ||||||
Бионик-1 | — | до 4 | — | — | — | 98000 |
Бионик-2 | — | до 7 | — | — | — | 107000 |
Бионик-3 | — | до 12 | — | — | — | 128000 |
Бионик-4 | — | до 15 | — | — | — | 190000 |
Biotal (Биотал) | ||||||
Biotal 1,5 | 1500 | до 5 | — | 1300 | 1500 | — |
Biotal 3 | 3000 | до 10 | — | 1700 | 1500 | — |
Biotal 6 | 6000 | до 20 | — | 1900 | 2000 | — |
Biotal 10 | 10000 | до 30 | — | 2100 | 2250 | — |
Бриз | ||||||
Бриз 1 сэ | 1000 | до 5 | 3020 | 1360 | 1540 | 58000 |
Бриз 2 сэ | 2000 | до 10 | 3020 | 2740 | 1540 | 88000 |
Геркулес | ||||||
Геркулес х1 | Объем 1,6 куб.м | 1-2 | 1600 | 1350 | 1090 | 25000-30000 |
Геркулес х2 | Объем 3,2 куб.м | 3-4 | 2 емкости 1600х1350х1090 | 50000-55000 | ||
Геркулес х3 | Объем 4,8 куб.м | 5-6 | 3 емкости 1600х1350х1090 | 70000-75000 | ||
Гринвей | ||||||
1100 (биофильтр) | — | — | — | 900 | 800 | 23000 |
2000 | 650 | 1-4 | 2000 | 850 | 2000 | 40000 |
3000 | 1000 | 5-6 | 3120 | 900 | 2000 | 54000 |
1000 | 5-6 | 1900 | 1460 | 1760 | 53000 | |
4000 | 1500 | 7-8 | 4200 | 850 | 2000 | 64000 |
5000 | 1700 | 9-10 | 5350 | 850 | 2000 | 76000 |
6000 | 2000 | 9-10 | 6400 | 850 | 2000 | 83000 |
Гуано | ||||||
Гуано 3 | 600 | 2-3 | 1500 | 950 | 1250 | 19000 |
Гуано 3+ | 600 | 2-3 | 1500 | 950 | 1250 | 28000 |
Гуано 5 | 1000 | 4-5 | 2000 | 950 | 1250 | 34000 |
Гуано 5+ | 1000 | 4-5 | 2000 | 950 | 1250 | 46000 |
Гуано 8 | 1500 | 7-8 | 3000 | 950 | 1250 | 48000 |
Гуано 8+ | 1500 | 7-8 | 3000 | 950 | 1250 | 64000 |
ДКС | ||||||
Оптимум | 250 | 2-4 | 1200 | 1300 | 995 | 20000 |
15/15М | 450 | 2-4 | 1500 | 1100 | 1100 | 34000 |
25/25М | 800 | 3-5 | 1500 | 1300 | 1500 | 46000 |
МБО 0,75 | 750 | 5-7 | — | 880 | 1965 | 67000 |
МБО 2,0 | 2000 | 12-16 | — | 1360 | 1965 | 113000 |
Евробион | ||||||
4 R (h=2330 mm) С* | 800 | 3-4 | 1000 | 1000 | 2330 | 56000 |
5 R (h=2340 mm) C | 900 | 4-5 | 1080 | 1080 | 2380 | 58000 |
8 R (h=2340 mm) C | 1600 | 7-8 | 1350 | 1350 | 2390 | 80000 |
10 R (h=2340 mm) C | 2000 | 9-10 | 1750 | 2000 | 2390 | 110000 |
Carat-S (Карат-С) | ||||||
Карат-С 3 | Объем 2,7 куб.м | 2-4 | 2080 | 1565 | 2010 | 55000 |
Карат-С 4 | Объем 3,75 куб.м | 4-6 | 2280 | 1755 | 2200 | 85000 |
Карат-С 5 | Объем 4,8 куб.м | 6-8 | 2280 | 1985 | 2430 | 115000 |
Карат-С 6 | Объем 6,5 куб.м | 8-10 | 2390 | 2190 | 2710 | 140000 |
Кедр | ||||||
Кедр | 1000 | до 5 | — | 1400 | 3000 | 60000 |
Крот | ||||||
вертикальный однокамерный | Полезный объем 1,8 куб.м | — | — | 1780 | 2250 | 28000 |
вертикальный двухкамерный | — | — | 1780 | 2250 | 33000 | |
вертикальный однокамерный | — | 2460 | 1900 | 2250 | 50000 | |
вертикальный двухкамерный | Полезный объем 3,6 куб.м | — | 2460 | 1900 | 2250 | 55000 |
вертикальный трехкамерный | — | 2460 | 1900 | 2250 | 60000 | |
горизонтальный однокамерный | Полезный объем 1,17 куб.м | — | 1800 | 1500 | 1440 | 18000 |
Лидер | ||||||
0,4 | 500 | 1-2 | 2000 | 1500 | 1200 | 70000 |
0,6 | 750 | 2-3 | 2400 | 1500 | 1200 | 76000 |
1 | 1200 | 4-5 | 2700 | 1650 | 1450 | 96000 |
1,5 | 1800 | 6-7 | 3200 | 1650 | 1450 | 116000 |
Локос | ||||||
3 Лайт | 500 | до 3 | 2350 | 1240 | 1410 | 65000 |
3 Стандарт | 500 | до 3 | 2350 | 1240 | 1410 | 90000 |
5 Лайт | 750 | до 5 | 2500 | 1240 | 1410 | 84000 |
5 Стандарт | 750 | до 5 | 2500 | 1240 | 1410 | 105000 |
8 Лайт | 1200 | до 8 | 2550 | 1440 | 1610 | 107000 |
8 Стандарт | 1200 | до 8 | 2550 | 1440 | 1610 | 133000 |
12 Лайт | 1800 | до 12 | 2800 | 1440 | 1610 | 134000 |
12 Стандарт | 1800 | до 12 | 2800 | 1440 | 1610 | 160000 |
Лос | ||||||
5М | 1200 | 1-5 | — | 1525 | 2275 | 65000 |
5 | 1200 | 1-5 | — | 1525 | 2275 | 80000 |
1205 | 1980 | |||||
8 | 2000 | 6-8 | — | 1525 | 2275 | 95000 |
1205 | 1980 | |||||
8А | 2000 | 6-8 | — | 1205 | 1980 | 112000 |
1205 | 1980 | |||||
Лотос | ||||||
Лотос 1,5 | 1000 | до 6 | — | — | — | 115000 |
Лотос 3 | 2000 | до 12 | — | — | — | 165000 |
Мастер | ||||||
Мастер 1,5 | Объем 1,5 куб.м | — | 2000 | 1000 | — | 25000 |
Мастер 3 | Объем 3 куб.м | — | 2600 | 1200 | — | 40000 |
Мастер 6 | Объем 6 куб.м | — | 2700 | 1700 | — | 80000 |
Мастер 10 | Объем 10 куб.м | — | 4500 | 1700 | — | 140000 |
Медуза | ||||||
Медуза | — | — | — | — | — | 25000 |
Оникс | ||||||
Оникс 3 | 600 | до 3 | — | 1300 | 1500 | 64000 |
Оникс 5 | 1000 | до 5 | — | 1300 | 2200 | 67000 |
Оникс 7 | 1400 | до 7 | — | 1500 | 2200 | 93000 |
Оникс 10 | 2000 | до 10 | 2500 | 1300 | 2225 | 125000 |
Осина | ||||||
Осина-1 | 1000 | до 6 | 2600 | 1050 | 1350 | 67000 |
Осина-2 | 2000 | до 12 | 4200 | 1200 | 1600 | 95000 |
Осина-3 | 3000 | до 18 | 3000 | 2100 | 1550 | 120000 |
Практик | ||||||
Объем 1,2 куб.м | — | 2 | — | 1000 | 2100 | 23000 |
Объем 1,7 куб.м | — | 3 | — | 1300 | 2100 | 30000 |
Объем 2 куб.м | — | 4 | — | 1300 | 2500 | 31000 |
Объем 2,5 куб.м | — | 5 | — | 1700 | 2350 | 38000 |
Объем 3 куб.м | — | 6 | — | 1700 | 2750 | 45000 |
Объем 3,6 куб.м | — | 7 | — | 2200 | 2650 | 56000 |
Росток | ||||||
Мини | 250 | 1-2 | 1280 | 1100 | 1700 | 20000 |
Дачный | 400 | 2-3 | 1700 | 1120 | 1840 | 30000 |
Коттеджный | 1000 | 5-6 | 2360 | 1440 | 2000 | 50000 |
Rotek (Ротек) | ||||||
СГ-2-2000 | 700 | — | 2040 | 1500 | 1500 | 27000 |
СВ-2-3000 | 1000 | — | 2695 | 1800 | 1800 | 31000 |
СГ-2-3000 | 1000 | — | 2040 | 2100 | 1500 | 40000 |
СГ-2-4000 | 1400 | — | 2 емкости 2040х1500х1500 | 54000 | ||
СГ-3-5000 | 1600 | — | 2 емкости 2040х2100х1500 и 2040х1500х1500 | 67000 | ||
СГ-3-6000 | 2000 | — | 2 емкости 2040х2100х1500 | 79000 | ||
Скиф | ||||||
1 Н | 400 | 2-3 | 1540 | 1280 | 850 | 20000 |
2 Н | 800 | 3-4 | 2750 | 1280 | 850 | 35000 |
3 Н | 1200 | 5-6 | 3980 | 1280 | 850 | 50000 |
2 | 800 | 3-4 | 1560 | 1200 | 1400 | 35000 |
3 | 1200 | 5-6 | 2340 | 1200 | 1400 | 50000 |
4 | 1600 | 8-10 | 3120 | 1200 | 1400 | 60000 |
Слон | ||||||
4 | 1000 | до 4 | Биореактор 1 ступени: | 1390 | 1390 | — |
Биореактор 2 ступени: | 1240 | 2350 | ||||
6 | 1500 | до 6 | Биореактор 1 ступени: | 1240 | 2350 | 85000 |
Биореактор 2 ступени: | 1240 | 2350 | ||||
8 | 2000 | до 8 | Биореактор 1 ступени: | 1240 | 2350 | 125000 |
Биореактор 2 ступени: | 1240 | 2350 | ||||
10 | 2500 | до 10 | Биореактор 1 ступени: | 1240 | 2350 | 150000 |
Биореактор 2 ступени: | 1240 | 2350 | ||||
Фаворит | ||||||
2П | 2000 | 4-8 | 3000 | 1700 | 1400 | 60000 |
Плюс | 1500 | 4-8 | 2600 | 1300 | 1400 | 55000 |
Флора | ||||||
3 (h=2000 mm) | 600 | — | — | 1000 | 2480 | 61000 |
5 (h=2360 mm) | 900 | — | — | 1000 | 2480 | 66000 |
8 (h=2360 mm) | 1600 | — | — | 1400 | 2480 | 86000 |
10 (h=2360 mm) | 2000 | — | — | 1470 | 2360 | 110000 |
Хеликс | ||||||
2 | Полезный объем 2 куб.м. | 2100 | 1100 | — | 40000 | |
1130 | 1500 | — | ||||
5 | Полезный объем 5 куб.м. | 5000 | 1100 | — | 75000 | |
2900 | 1500 | — | ||||
12 | Полезный объем 12 куб.м. | 6850 | 1500 | — | 150000 | |
3850 | 2000 | — | ||||
25 | Полезный объем 25 куб.м. | 8000 | 5100 | — | 320000 | |
2000 | 2500 | — | ||||
Чисток | ||||||
2000 | Накопительный, объем 2,5 куб.м | 2000 | 1100 | 1390 | 20000 | |
2500 | Накопительный, объем 2 куб.м | 1900 | 1050 | 1500 | 25000 | |
3000 (однокамерный) | Накопительный, объем 3 куб.м | 1900 | 1460 | 1460 | 27500 | |
3000 (двухкамерный) | 1000 | 3-4 | 30500 | |||
Эколайн | ||||||
1500 | 600 | 3-5 | 1300 | 1200 | — | — |
2400 | 1000 | 3-5 | 2100 | 1200 | — | — |
3900 | 1600 | 6-8 | 3400 | 1200 | — | — |
4800 | 2000 | 9-10 | 2700 | 1500 | — | — |
Экопан | ||||||
Л-2 | 500 | — | 2350 | 1240 | 1440 | 62000 |
Т-2 | — | 77000 | ||||
Л-3 | 750 | — | 2500 | 1240 | 1440 | 70000 |
Т-3 | — | 84000 | ||||
Л-5 | 1000 | — | 2550 | 1440 | 1640 | 90000 |
Л-5 | — | 107000 | ||||
Л-7 | 1500 | — | 2800 | 1440 | 1640 | 115000 |
Т-7 | — | 130000 | ||||
Экорос | ||||||
1 СТ | 1000 | до 5 | 1000 | 1000 | 2250 | 75000 |
1 ПВ | 1000 | до 5 | 1000 | 1000 | 2250 | 80000 |
1.6 С/Т | 1600 | до 8 | 1000 | 1500 | 2250 | 100000 |
1.6 ПВ | 1600 | до 8 | 1000 | 1500 | 2250 | 105000 |
2 С/Т | 2000 | до 10 | 1000 | 2000 | 2250 | 115000 |
2 ПВ | 2000 | до 10 | 1000 | 2000 | 2250 | 120000 |
Экосепт | ||||||
— | 800 | до 4 | 2100 | 1000 | 1350 | 50000 |
— | 1500 | до 7 | 2900 | 1200 | 1350 | 65000 |
— | 2000 | до 10 | 2900 | 1200 | 1550 | 75000 |
— | 3000 | до 16 | 2900 | 2400 | 1350 | 110000 |
Юбас | ||||||
5 | 1000 | до 5 | 1000 | 1000 | 2360 | 94000 |
8 | 1600 | до 8 | 1500 | 1000 | 2360 | 113000 |
10 | 2000 | до 10 | 2000 | 1000 | 2360 | 132000 |
Юнилос | ||||||
Юнилос Астра 3 | 1000 | до 3 | 1000 | 820 | 2030 | 65000 |
Юнилос Астра 5 | 1500 | до 5 | 1030 | 1000 | 2360 | 80000 |
Юнилос Астра 8 | 2000 | до 8 | 1500 | 1040 | 2360 | 100000 |
Ялма | ||||||
3П | 750 | до 3 | 2000 | 950 | 1550 | 60000 |
5П | 900 | до 5 | 2000 | 1450 | 2050 | 80000 |
8П* | 1700 | до 8 | 3000 | 1450 | 2050 | 110000 |
12П | 2400 | до 12 | 4000 | 1500 | 2050 | 130000 |
16П | 3000 | до 16 | 4500 | 1500 | 2050 | 160000 |
30 | 6000 | до 30 | 4500 | 2000 | 2600 | 260000 |
40 | 8000 | до 40 | 4800 | 2200 | 2800 | 350000 |
50 | 10000 | до 50 | 6000 | 2300 | 2800 | 460000 |
Большой спрос рождает соответствующее количество предложений. Еще десять лет назад производством септиков занималось незначительное количество предприятий. Но с распространением моды на постоянное проживание за городом, у владельцев частных домов возникла потребность в эффективных способах очистки сточных вод, ведь, как известно, расход воды при условии комфортного проживания составляет не менее 200 литров в сутки на человека. А в такой ситуации обычными выгребными ямами просто не обойтись, да и частые вызовы ассенизаторской машины для откачки канализационных вод из накопительных емкостей – не совсем экономически обоснованный вариант. Именно такое положение дел привело к массовому производству септиков, представленных на сегодняшний день в большом многообразии. Перед потребителем остается выбор оптимальной модели, удовлетворяющей требованиям эффективности, производительности, и, конечно, бюджету, выделенному на обустройство автономной канализации. Цена очень часто выступает главным критерием, по которому выбирают ту или иную модель очистной установки.
Стоимость установки
Немаловажную роль в формировании общей стоимости играет проведение работ по его установке. В целом, стоимость монтажа складывается из стоимости проведения земляных работ. Если пользоваться услугами монтажников, то стоимость таких работ может составлять до 25% от стоимости очистного оборудования. Самые экономные владельцы загородной недвижимости могут вполне справиться с установкой самостоятельно.
Стоимость установки зависит от:
- типа грунта и объема земельных работ;
- количества дополнительных видов работ, например, обустройства полей аэрации, закладки фундамента под септик и т.д.;
- сроков выполнения работы.
Цена установки «под ключ»
Так называемое решение «под ключ» стоит дороже всего, но с учетом доставки и последующей установки стоимость отдельных видов услуг обходится дешевле. Более того, ряд компаний заинтересован не только в продаже, но и осуществлении доставки продукции на объект заказчика и проведении монтажных работ. Цена подобного решения в 1,5-2 раза превышает стоимость септика.
Сколько стоит сделать своими руками
Примечательно, что примитивную очистную установку можно изготовить своими руками. Мы не будем брать в расчет трудозатраты, но касательно материалоемкости и конечной цены готового изделия – цена значительно ниже, чем на изделия, изготовленные в промышленных условиях. Недорогой септик можно изготовить из так называемых еврокубов – отработанных емкостей, предназначенных для хранения различных жидкостей. Их объем вполне позволяет изготовить вместительный септик, при необходимости каждую емкость можно соединить переливами. Для окончательной очистки сточных вод в этом случае используются поля аэрации. Сам же септик – всего лишь отстойная емкость, в которой осаждаются нерастворимые вещества (ил). Еврокуб емкостью 1000 литров можно найти по цене от 3000-5000 рублей. Таких емкостей (грубо) нужно по одной на человека. Среднестатистическая семья состоит из трех человек. Отсюда затраты составят 9000-15000 рублей на емкости. Также необходимо купить трубы, но их стоимость незначительна и в расчете не участвует.
Стоимость обслуживания септиков
Как правило, большинство производителей занимаются производством автономных решений. Самое большое, что необходимо для работы очистных установок – электроснабжение. Многие производители рекомендуют также использовать специальные расы микроорганизмов, которые улучшают технологические процессы, протекающие внутри емкостей. Найти бактерии для септика сегодня также не проблема, но лучше выбирать модели, для которых такие покупки не потребуются. Важно понимать, что сточные воды уже содержат всю необходимую для разложения загрязнений микрофлору.
Выводы
Для собственников частных домов сегодня существует огромный выбор септиков, стоимость которых устанавливается исходя из целого ряда факторов. Заинтересованные в обустройстве автономной канализации люди могут без проблем подобрать вариант, который будет верой и правдой служить на протяжении долгих лет.
Септик это такое дело, что на нем не стоит экономить, иначе можно потом поплатиться за свою скупость. Лично я остановился на Топасе, стоимостью в 80 тысяч. Цена конечно немалая, но он того стоит. За 2 года использования я не пожалел, что купил именно его
Не буду таить, покупала в прошлом году Танк 2. Я вам могу сказать только одно, септик — не тот товар на котором нужно экономить. Безусловно нужная вещь в хозяйстве. Не скажу, что сделать своими руками будет дешевле, чем купить новый. Не скажу так же и о том, какой из них будет лучше работать. Одним словом — нужная вещь для дачи, загородного и частного дома.
Цена- не показатель качества, поэтому септик нужно выбирать не по деньгам в кармане, а по качеству его работы. Лично я, пользуюсь Танком, все остаюсь доволен. Можно как купить- так и сделать самому; как установить самому, так и заказать установку. Пусть и не стоит экономить, но в первую очередь нужно смотреть его качество.
Добрый день, подскажите стоимость септика с установкой.
Частный дом, постоянно проживают 2 взрослых и грудничок, в выходные приезжают 2 еще взрослых. В доме: стиральная машинка, туалет, душ (в перспективе ванная), раковина и посудомойка.
В Кокошкино 25 км по киевскому шоссе, высокий уровень грунтовых вод и глина.
Живув Сергиевом Посаде, в частном доме. Хотел бы сотрудничать с вами по доставке станций в северной, северо-восточной, западной частях МО.Могу перевезти от 2 до 4 станций, есть возможность временного хранения. В моем доме стоит Ю-5.
89639991109
Здравствуйте!Я бы хотела узнать о возможности установки и стоимости Танк-1 под ключ в Тульской области!